Levantamento real do que está implementado em cada app, não é meta nem promessa de página de vendas.
| Produto | Modelo | Preço Premium |
|---|---|---|
| Essencial Mulher | Free + Premium | R$ 29,90/mês ou R$ 249,90/ano |
| Essencial Estudo (geral) | Free + Premium | R$ 49,90/mês ou R$ 397/ano |
| Essencial Med / Jurídico | Free + Premium | R$ 69,90/mês ou R$ 597/ano |
| Essencial Teens | Free + Premium (trial 7 dias em instituições) | R$ 29,90/mês ou R$ 249/ano |
| NexoPerform (individual) | Free + Premium | R$ 29,90 (pagamento único) |
| NexoPerform (empresa) | Só Premium | A partir de R$ 297/mês (Starter) |
| Essencial Beauty | Só Premium (trial 7 dias, sem free permanente) | R$ 147/mês |
| Essencial Meu Negócio | Só Premium (trial 15 dias, sem free permanente) | R$ 39,90/mês ou R$ 334,90/ano |
| HAI Recruit | Só Premium (B2B, sem free) | R$ 2.490/mês (Recruit) ou R$ 5.990/mês (Recruit Plus) |
| Sense AI | Só Premium (B2B, trial de demonstração, 3 tiers via Stripe) | Preço definido no Stripe (starter/growth/enterprise), não fixo no código |
| Essencial Agro Tech | Contrato manual (sem checkout self-service) | Faturado à mão pelo admin, R$ 397 ou R$ 1.497 |
| Essencial Elo | Contrato manual (sem preço público no código) | Não definido no código |
| Essencial Edu | Contrato institucional (essencial/crescimento/institucional) | Não definido no código, negociado por instituição |
Acompanhamento das frentes de faturamento do ecossistema. Status e anotações salvos só no seu navegador.